| メーカ | 製品名 | サイズ | 容量 | 重量 | 推奨 パッキング ウェイト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オスプレー | イーサ60 | L=51~58cm | 63リットル | 2.35kg | 16~27kg | ¥28,080 |
| オスプレー | アトモスAG 65 | L=51~58cm | 68リットル | 2.04kg | 13~23kg | ¥28,080 |
| オスプレー | エクソス58 | L=51~58cm | 61リットル | 1.25kg | 9~18kg | ¥23,760 |
| オスプレー | ケストレル58 | M/L=48~58cm | 58リットル | 1.72kg | 16~23kg | ¥20,520 |
| グレゴリー | バルトロ75 | L=51-56 CM | 79 L | 2.52 KG | ~25 KG | 38,000 ¥ +税 |
| グレゴリー | バルトロ65 | L=51-56 CM | 69 L | 2.36 KG | ~23 KG | 36,000 ¥ +税 |
| グレゴリー | スタウト65 | L=51-56 CM | 68 L | 1.90 KG | 〜20 KG | 25,000 ¥ +税 |
| グレゴリー | コントゥア60 | L=51-56 CM | 62 L | 1.95 KG | ~20 KG | 31,000 ¥ +税 |
2015年3月26日木曜日
60L超クラスのザック
2015年1月27日火曜日
一体型ガソリンストーブ
| メーカー名 | OPTIMUS | Coleman | Coleman |
|---|---|---|---|
| 製品名 | No.123R SVEA | フェザーストーブ | スポーツスターII |
| 火力(kcal/h) | 1300 | 2,125 | 2,125 |
| 燃料タンク容量(cc) | 120 | 330 | 520 |
| 燃焼時間(h) | 2 | 2.2 | 1.5~3 |
| 本体サイズ(mm) | 100 x 130 | 130 x 155 | 140 x 140 |
| 重量(g) | 550 | 680 | 960 |
2015年1月18日日曜日
山岳テント4人用
| メーカー | snowpeak | mont-bell | dunlop |
|---|---|---|---|
| 製品名 | ファル4 | ステラリッジ4 | VS40 |
| W | 205 | 200 | 180 |
| D | 205 | 230 | 210 |
| H | 110 | 120 | 105 |
| 重量 | 2.23 | 2.05 | 2.25 |
| 価格 | 55,000 | 47,524 | 49,000 |
山岳テント2人用
| メーカー | snowpeak | snowpeak | mont-bell | アライテント | dunlop |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ファル2 | ラゴ2 | ステラリッジ2 | エアライズ2 | VS20 |
| W | 128 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| D | 205 | 225 | 210 | 210 | 205 |
| H | 100 | 100 | 102 | 105 | 100 |
| 重量 | 1.7 | 1.4 | 1.42 | 1.55 | 1.69 |
| 価格 | 39,000 | 40,000 | 38,953 | 44,000 | 39,000 |
2011年12月14日水曜日
2011年6月19日日曜日
3列シートのSUV
人がたくさん乗れる(乗車定員7名以上)のSUVを探してみた。
| メーカー | 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | WB | 開口高 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | パジェロ | 4900 | 1875 | 1850 | 2780 | 750 | 2006- |
| トヨタ | ランドクルーザープラド | 4760 | 1885 | 1835 | 2790 | 870 | 2009- |
| トヨタ | ランドクルーザー | 4950 | 1970 | 1880 | 2850 | 800 | 2007- |
| ボルボ | XC90 | 4810 | 1935 | 1780 | 2855 | 820 | 2002- |
| ランドローバー | ディスカバリー4 | 4850 | 1920 | 1890 | 2885 | 800 | 2009- |
| フォードー | エクスプローラー | 4930 | 1870 | 1835 | 2890 | 820 | 2001- |
| BMW | X5 | 4860 | 1935 | 1775 | 2935 | 780 | 2007- |
| AUDI | Q7 | 5090 | 1985 | 1740 | 3000 | 830 | 2006- |
| リンカーン | ナビゲーター | 5295 | 2035 | 1995 | 3020 | 860 | 2008- |
| メルセデス・ベンツ | GLクラス | 5110 | 1955 | 1840 | 3075 | 850 | 2006- |
2011年1月30日日曜日
全幅1850mm未満の4座オープンカー
うちのマンションの駐車場の制限が、最大車長5,050mm、最大車幅1,850mm、最大車高2,100mm、車両重量2,000kg以下なので、検討してみる。
| No. | メーカー | 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | WB |
| 1 | フィアット | 500C | 3545 | 1625 | 1505 | 2300 |
| 2 | ポルシェ | 911カブリオレ | 4435 | 1810 | 1310 | 2350 |
| 3 | ミニ | ミニコンバーチブル | 3740 | 1685 | 1415 | 2465 |
| 4 | フォルクスワーゲン | ニュービートルカブリオレ | 4130 | 1735 | 1500 | 2515 |
| 5 | プジョー | 207CC | 4045 | 1750 | 1395 | 2540 |
| 6 | フォルクスワーゲン | イオス | 4410 | 1790 | 1435 | 2575 |
| 7 | プジョー | 308CC | 4455 | 1820 | 1430 | 2610 |
| 8 | レクサス | SC | 4535 | 1825 | 1355 | 2620 |
| 9 | アウディー | A4カブリオレ | 4580 | 1780 | 1380 | 2645 |
| 10 | BMW | 1シリーズカブリオレ | 4370 | 1750 | 1395 | 2660 |
| 11 | レクサス | ISコンバーチブル | 4635 | 1795 | 1415 | 2730 |
| 12 | BMW | 3シリーズカブリオレ | 4610 | 1780 | 1385 | 2760 |
| 13 | メルセデス・ベンツ | Eクラスカブリオレ | 4705 | 1785 | 1395 | 2760 |
最大車幅1,850mmが厳しすぎるなぁ。
2009年1月15日木曜日
フルHD対応でAVCHD方式なコンパクトビデオカメラその4
いろいろ追加。
| メーカー | 機種 | イメージセンサー | 記録メディア |
|---|---|---|---|
| ソニー | HDR-XR520V | 1/2.88 型“Exmor R” CMOSセンサー | 240GB/1.8インチハードディスク/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ソニー | HDR-XR500V | 1/2.88 型“Exmor R” CMOSセンサー | 120GB/1.8インチハードディスク/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ソニー | HDR-XR100 | 1/5 型Exmor CMOSセンサー | 80GB/1.8インチハードディスク/“メモリースティック PROデュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ソニー | HDR-CX120 | 1/5 型“Exmor” CMOSセンサー | 16GB内蔵メモリー/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ソニー | HDR-TG1 | 1/5型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-CX12 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| パナソニック | HDC-HS300 | 1/4.1 型MOS 固体撮像素子 | HDD(120GB),SDHC メモリーカード(4〜32GB まで) ,SD メモリーカード(512MB〜2GB まで) |
| パナソニック | HDC-HS200 | 1/4.1 型MOS 固体撮像素子 | HDD(80GB),SDHC メモリーカード(4〜32GB まで) ,SD メモリーカード(512MB〜2GB まで) |
| パナソニック | HDC-HS100 | 1/6型MOS 固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード, HDD(60GB) |
| パナソニック | HDC-HS9 | 1/6型CCD固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード, HDD(60GB) |
| パナソニック | HDC-TM300 | 1/4.1 型MOS 固体撮像素子 | 内蔵メモリー(32GB), SDHC メモリーカード(4〜32GB まで) , SD メモリーカード(512MB〜2GB まで) |
| パナソニック | HDC-SD200 | 1/4.1 型MOS 固体撮像素子 | SDHC メモリーカード(4〜32GB まで) , SD メモリーカード(512MB〜2GB まで) |
| パナソニック | HDC-SD100 | 1/6型MOS 固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード |
| パナソニック | HDC-SD9 | 1/6型CCD固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF S20 | 1/2.6型 CMOS | 内蔵メモリー(32GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF20 | 1/4型 CMOS | 内蔵メモリー(32GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF11 | 1/3.2型 CMOSセンサー | 内蔵メモリー(32GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HG21 | 1/3.2型 CMOSセンサー | ハードディスク(1.8インチ、120GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード |
| ビクター | GZ-HD320 | 1/4.1型 CMOSセンサー | ハードディスク120GB, マイクロSD/マイクロSDHC |
| ビクター | GZ-HD300 | 1/4.1型 CMOSセンサー | ハードディスク60GB, マイクロSD/マイクロSDHC |
| ビクター | GZ-HD40 | 1/3型 CMOSセンサー | 120GBハードディスク、マイクロSDHCカード |
| ビクター | GZ-HD30 | 1/3型 CMOSセンサー | 80GBハードディスク、マイクロSDHCカード |
参考文献
2008年12月1日月曜日
35mmフルサイズなデジタルカメラその4
ニコン D3X 追加。
| メーカー | 機種名 | 有効画素数 | 発売日 | 店頭予想価格 |
|---|---|---|---|---|
| キヤノン | EOS-1Ds MarkIII | 約2,110万画素 | 2007/11 | 90万円前後 |
| キヤノン | EOS 5D Mark II | 約2,110万画素 | 2008/11 | 40万円前後 |
| キヤノン | EOS 5D | 約1,280万画素 | 2005/10 | 40万円弱程度 |
| ニコン | D3X | 2,450万画素 | 2008/12 | 90万円前後 |
| ニコン | D3 | 1,210万画素 | 2007/11 | 58万円前後 |
| ニコン | D700 | 1,210万画素 | 2008/07 | 33万円前後 |
| ソニー | α900 | 2,460万画素 | 2008/10 | 33万円前後 |
参考文献
Labels:
camera
2008年11月26日水曜日
35mmフルサイズなデジタルカメラその3
ソニー α900 追加。
| メーカー | 機種名 | 有効画素数 | 発売日 | 店頭予想価格 |
|---|---|---|---|---|
| キヤノン | EOS-1Ds MarkIII | 約2,110万画素 | 2007/11 | 90万円前後 |
| キヤノン | EOS 5D Mark II | 約2,110万画素 | 2008/11 | 40万円前後 |
| キヤノン | EOS 5D | 約1,280万画素 | 2005/10 | 40万円弱程度 |
| ニコン | D3 | 1,210万画素 | 2007/11 | 58万円前後 |
| ニコン | D700 | 1,210万画素 | 2008/07 | 33万円前後 |
| ソニー | α900 | 2,460万画素 | 2008/10 | 33万円前後 |
参考文献
Labels:
camera
2008年9月18日木曜日
35mmフルサイズなデジタルカメラその2
EOS 5D Mark II 追加。
| メーカー | 機種名 | 有効画素数 | 発売日 | 店頭予想価格 |
|---|---|---|---|---|
| キヤノン | EOS-1Ds MarkIII | 約2,110万画素 | 2007/11 | 90万円前後 |
| キヤノン | EOS 5D Mark II | 約2,110万画素 | 2008/11 | 40万円前後 |
| キヤノン | EOS 5D | 約1,280万画素 | 2005/10 | 40万円弱程度 |
| ニコン | D3 | 1,210万画素 | 2007/11 | 58万円前後 |
| ニコン | D700 | 1,210万画素 | 2008/07 | 33万円前後 |
参考文献
Labels:
camera
2008年9月2日火曜日
YAMAHAのフロントメインスピーカーその2
ちょっとおかしいんだけど STAGEPAS とかパワーアンプも表に追加してみた。
| 型番 | サイズ | 質量 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| S215V | 495x1167x597 | 47.2kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 1000W(PGM) / 4Ω |
| S115V | 489x719x377 | 29.4kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 500W(PGM) / 8Ω |
| S112V | 420x632x333 | 20.8kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 350W(PGM) / 8Ω |
| BR15 | 485x656x365 | 21.3kg | Phone x 2 | 400W(PGM) / 8Ω |
| BR12 | 403x569x335 | 16kg | Phone x 2 | 300W(PGM) / 8Ω |
| P3500S | 2U | 15kg | XLR3-32 x 2, TRS Phone x 2 | 350W+350W / 8Ω |
| P2500S | 2U | 14kg | XLR3-32 x 2, TRS Phone x 2 | 250W+250W / 8Ω |
| P1000S | 2U | 12kg | XLR3-32 x 2, TRS Phone x 2 | 100W+100W / 8Ω |
| STAGEPAS 500 | 342 x 544.5 x 298 | 24kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 3 | 250W+250W |
| STAGEPAS 300 | 275×456×255 | 18kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 2 | 150W+150W |
| STAGEPAS 250M | 342 x 544.5 x 298 | 13kg | XLR3-32 x 2, Phone/RCA x 4 | 250W |
| STAGEPAS 150M | 275×456×255 | 9.6kg | XLR3-32 x 2, Phone/RCA x 3 | 150W |
| MSR400 | 406x652x351 | 23kg | XLR-3-31, Phone | 300W(定格出力) |
| MSR250 | 342x544.5x298 | 14.1kg | XLR-3-31, Phone | 200W(定格出力) |
| MSR100 | 275x455.5x255 | 11kg | XLR-3-31, Phone | 100W(定格出力) |
| EMX512SC | 284x442.5x264 | 8kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 4 | 370W + 370W/8Ω |
| EMX312SC | 284x442.5x264 | 8kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 4 | 190W + 190W /8Ω |
| EMX212S | 284x442.5x264 | 8kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 4 | 120W + 120W/8Ω |
型番には出力っぽい数字が書いてあるんだけど、
- パワーアンプは ch ごとの 8Ω 時の出力
- STAGEPAS は 2ch 合計の定格出力
- MSR はそもそも出力と比較して型番がかさ上げしてある
- EMX は ch ごとの 4 Ω時の出力
2008年8月30日土曜日
YAMAHAのフロントメインスピーカー
今使っているのはSTAGEPAS 300なんだけど、こいつに付属のスピーカー(8インチでMSA100と同じ大きさ)をフロアモニターに回して、新たにパワーアンプとフロントメインスピーカーを導入する妄想。
| 型番 | サイズ | 質量 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| S215V | 495x1167x597 | 47.2kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 1000W(PGM) / 4Ω |
| S115V | 489x719x377 | 29.4kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 500W(PGM) / 8Ω |
| S112V | 420x632x333 | 20.8kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 350W(PGM) / 8Ω |
| BR15 | 485x656x365 | 21.3kg | Phone x 2 | 400W(PGM) / 8Ω |
| BR12 | 403x569x335 | 16kg | Phone x 2 | 300W(PGM) / 8Ω |
| MSR400 | 406x652x351 | 23kg | XLR-3-31, Phone | 300W(定格出力) |
| MSR250 | 342x544.5x298 | 14.1kg | XLR-3-31, Phone | 200W(定格出力) |
| MSR100 | 275x455.5x255 | 11kg | XLR-3-31, Phone | 100W(定格出力) |
ヤマハでノンパワードだと12インチ以上しかないんだよなぁ。
2008年8月28日木曜日
HDMI Ver1.3a対応のAVプリアンプ
AV プリアンプを使って、パワーアンプから先は全部 PA 機材で組む妄想。しかし選択肢が少ないなぁ。
| メーカー | 型番 | HDMI入力端子 | HDMI出力端子 | プリアウト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DENON | AVP-A1HD | HDMI×6 | HDMI×2 | プリアウト16ch、XLRプリアウト×12 | ¥735,000(税込) |
| MARANTZ | AV8003 | HDMI(Ver1.3a)4 | HDMI(Ver1.3a) | 7.1chプリアウト(RCA)1、7.1chプリアウト(XLR)1 | ¥315,000(税込) |
| INTEGRA | DHC-9.9 | HDMI入力4 | HDMI出力2 | 7.1ch×1、XLR 7.1ch×1 | ¥231,000(税込) |
Labels:
av
2008年8月6日水曜日
フルHD対応でIPS方式な薄型TVその6
UT47-XP770、UT47-XV700追加。
| メーカー | ブランド | 型番 | パネル | HDMI入力端子 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| HITACHI | Wooo | UT47-XP770B UT47-XP770W | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT42-XP770B UT42-XP770W | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XP770B UT37-XP770W | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT47-XV700 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT42-XV700 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XV700 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L42-XV02 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-XV02 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| 東芝 | REGZA | 42ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42RH500 | フルHD倍速10ビット広色域IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37RH500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
参考文献
Labels:
av
2008年7月22日火曜日
フルHD対応でAVCHD方式なコンパクトビデオカメラその3
iVIS HF11/HG21 追加。
| メーカー | 機種 | イメージセンサー | 記録メディア |
|---|---|---|---|
| ソニー | HDR-CX12 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-SR11 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | ハードディスク(60GB), メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-SR12 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | ハードディスク(120GB), メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-TG1 | 1/5型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| パナソニック | HDC-HS100 | 1/6型MOS 固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード, HDD(60GB) |
| パナソニック | HDC-SD100 | 1/6型MOS 固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード |
| パナソニック | HDC-HS9 | 1/6型CCD固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード, HDD(60GB) |
| パナソニック | HDC-SD9 | 1/6型CCD固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF11 | 1/3.2型 CMOSセンサー | 内蔵メモリー(32GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF10 | 1/3.2型 CMOSセンサー | 内蔵フラッシュメモリー(16GB), SDメモリーカード, SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF100 | 1/3.2型 CMOSセンサー | SDメモリーカード, SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HG21 | 1/3.2型 CMOSセンサー | ハードディスク(1.8インチ、120GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HG10 | 1/2.7型 CMOS センサー | 内蔵ハードディスク(1.8インチ、40GB) |
| ビクター | GZ-HD40 | 1/3型 CMOSセンサー | 120GBハードディスク、マイクロSDHCカード |
| ビクター | GZ-HD30 | 1/3型 CMOSセンサー | 80GBハードディスク、マイクロSDHCカード |
参考文献
2008年7月8日火曜日
35mmフルサイズなデジタルカメラ
欲しいなぁ。
| メーカー | 機種名 | 有効画素数 | 発売日 | 店頭予想価格 |
|---|---|---|---|---|
| キヤノン | EOS-1Ds MarkIII | 約2,110万画素 | 2007/11 | 90万円前後 |
| キヤノン | EOS 5D | 約1,280万画素 | 2005/10 | 40万円弱程度 |
| ニコン | D3 | 1,210万画素 | 2007/11 | 58万円前後 |
| ニコン | D700 | 1,210万画素 | 2008/07 | 33万円前後 |
参考文献
Labels:
camera
2008年6月19日木曜日
フルHD対応でAVCHD方式なコンパクトビデオカメラその2
GZ-HD40/HD30、HDC-HS100/SD100、HDR-CX12 追加。
| メーカー | 機種 | イメージセンサー | 記録メディア |
|---|---|---|---|
| ソニー | HDR-CX12 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-SR11 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | ハードディスク(60GB), メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-SR12 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | ハードディスク(120GB), メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-TG1 | 1/5型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| パナソニック | HDC-HS100 | 1/6型MOS 固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード, HDD(60GB) |
| パナソニック | HDC-SD100 | 1/6型MOS 固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード |
| パナソニック | HDC-HS9 | 1/6型CCD固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード, HDD(60GB) |
| パナソニック | HDC-SD9 | 1/6型CCD固体撮像素子×3 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HG10 | 1/2.7型 CMOS センサー | 内蔵ハードディスク(1.8インチ、40GB) |
| キヤノン | iVIS HF10 | 1/3.2型 CMOSセンサー | 内蔵フラッシュメモリー(16GB), SDメモリーカード, SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF100 | 1/3.2型 CMOSセンサー | SDメモリーカード, SDHCメモリーカード |
| ビクター | GZ-HD40 | 1/3型 CMOSセンサー | 120GBハードディスク、マイクロSDHCカード |
| ビクター | GZ-HD30 | 1/3型 CMOSセンサー | 80GBハードディスク、マイクロSDHCカード |
参考文献
2008年5月31日土曜日
ラックマウント可能なデジタルミキサー
とはいっても YAMAHA だけだけど。
| メーカー | 機種名 | バス | アナログ入力 | アナログ出力 | スロット | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | LS9-16 | 24 | 16 | 8 | 1 | \690,000 |
| YAMAHA | DM1000 | 20 | 20 | 12 | 2 | \780,000 |
| YAMAHA | 01V96 | 20 | 16 | 8 | 1 | \280,000 |
LS9-16があらゆる意味で新型って感じだなぁ。
2008年4月14日月曜日
フルHD対応でIPS方式な薄型TVその5
Wooo UTシリーズ、Wooo XVシリーズ追加。
| メーカー | ブランド | 型番 | パネル | HDMI入力端子 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| HITACHI | Wooo | UT42-XP770 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XP770 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT42-XV700 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XV700 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L42-XV02 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-XV02 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| 東芝 | REGZA | 42ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42RH500 | フルHD倍速10ビット広色域IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37RH500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
参考文献
Labels:
av
登録:
投稿 (Atom)