ちょっとおかしいんだけど STAGEPAS とかパワーアンプも表に追加してみた。
型番 | サイズ | 質量 | 入力 | 出力 |
---|---|---|---|---|
S215V | 495x1167x597 | 47.2kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 1000W(PGM) / 4Ω |
S115V | 489x719x377 | 29.4kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 500W(PGM) / 8Ω |
S112V | 420x632x333 | 20.8kg | Speakon x 2, Phone x 2 | 350W(PGM) / 8Ω |
BR15 | 485x656x365 | 21.3kg | Phone x 2 | 400W(PGM) / 8Ω |
BR12 | 403x569x335 | 16kg | Phone x 2 | 300W(PGM) / 8Ω |
P3500S | 2U | 15kg | XLR3-32 x 2, TRS Phone x 2 | 350W+350W / 8Ω |
P2500S | 2U | 14kg | XLR3-32 x 2, TRS Phone x 2 | 250W+250W / 8Ω |
P1000S | 2U | 12kg | XLR3-32 x 2, TRS Phone x 2 | 100W+100W / 8Ω |
STAGEPAS 500 | 342 x 544.5 x 298 | 24kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 3 | 250W+250W |
STAGEPAS 300 | 275×456×255 | 18kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 2 | 150W+150W |
STAGEPAS 250M | 342 x 544.5 x 298 | 13kg | XLR3-32 x 2, Phone/RCA x 4 | 250W |
STAGEPAS 150M | 275×456×255 | 9.6kg | XLR3-32 x 2, Phone/RCA x 3 | 150W |
MSR400 | 406x652x351 | 23kg | XLR-3-31, Phone | 300W(定格出力) |
MSR250 | 342x544.5x298 | 14.1kg | XLR-3-31, Phone | 200W(定格出力) |
MSR100 | 275x455.5x255 | 11kg | XLR-3-31, Phone | 100W(定格出力) |
EMX512SC | 284x442.5x264 | 8kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 4 | 370W + 370W/8Ω |
EMX312SC | 284x442.5x264 | 8kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 4 | 190W + 190W /8Ω |
EMX212S | 284x442.5x264 | 8kg | XLR3-32 x 4, Phone/RCA x 4 | 120W + 120W/8Ω |
型番には出力っぽい数字が書いてあるんだけど、
- パワーアンプは ch ごとの 8Ω 時の出力
- STAGEPAS は 2ch 合計の定格出力
- MSR はそもそも出力と比較して型番がかさ上げしてある
- EMX は ch ごとの 4 Ω時の出力
0 件のコメント:
コメントを投稿