人がたくさん乗れる(乗車定員7名以上)のSUVを探してみた。
メーカー | 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | WB | 開口高 | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | パジェロ | 4900 | 1875 | 1850 | 2780 | 750 | 2006- |
トヨタ | ランドクルーザープラド | 4760 | 1885 | 1835 | 2790 | 870 | 2009- |
トヨタ | ランドクルーザー | 4950 | 1970 | 1880 | 2850 | 800 | 2007- |
ボルボ | XC90 | 4810 | 1935 | 1780 | 2855 | 820 | 2002- |
ランドローバー | ディスカバリー4 | 4850 | 1920 | 1890 | 2885 | 800 | 2009- |
フォードー | エクスプローラー | 4930 | 1870 | 1835 | 2890 | 820 | 2001- |
BMW | X5 | 4860 | 1935 | 1775 | 2935 | 780 | 2007- |
AUDI | Q7 | 5090 | 1985 | 1740 | 3000 | 830 | 2006- |
リンカーン | ナビゲーター | 5295 | 2035 | 1995 | 3020 | 860 | 2008- |
メルセデス・ベンツ | GLクラス | 5110 | 1955 | 1840 | 3075 | 850 | 2006- |
0 件のコメント:
コメントを投稿