うちのマンションの駐車場の制限が、最大車長5,050mm、最大車幅1,850mm、最大車高2,100mm、車両重量2,000kg以下なので、検討してみる。
No. | メーカー | 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | WB |
1 | フィアット | 500C | 3545 | 1625 | 1505 | 2300 |
2 | ポルシェ | 911カブリオレ | 4435 | 1810 | 1310 | 2350 |
3 | ミニ | ミニコンバーチブル | 3740 | 1685 | 1415 | 2465 |
4 | フォルクスワーゲン | ニュービートルカブリオレ | 4130 | 1735 | 1500 | 2515 |
5 | プジョー | 207CC | 4045 | 1750 | 1395 | 2540 |
6 | フォルクスワーゲン | イオス | 4410 | 1790 | 1435 | 2575 |
7 | プジョー | 308CC | 4455 | 1820 | 1430 | 2610 |
8 | レクサス | SC | 4535 | 1825 | 1355 | 2620 |
9 | アウディー | A4カブリオレ | 4580 | 1780 | 1380 | 2645 |
10 | BMW | 1シリーズカブリオレ | 4370 | 1750 | 1395 | 2660 |
11 | レクサス | ISコンバーチブル | 4635 | 1795 | 1415 | 2730 |
12 | BMW | 3シリーズカブリオレ | 4610 | 1780 | 1385 | 2760 |
13 | メルセデス・ベンツ | Eクラスカブリオレ | 4705 | 1785 | 1395 | 2760 |
最大車幅1,850mmが厳しすぎるなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿