UT47-XP770、UT47-XV700追加。
メーカー | ブランド | 型番 | パネル | HDMI入力端子 |
---|---|---|---|---|
Panasonic | VIERA | TH-37LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
Panasonic | VIERA | TH-32LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
Panasonic | VIERA | TH-37LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
Panasonic | VIERA | TH-32LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
HITACHI | Wooo | UT47-XP770B UT47-XP770W | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
HITACHI | Wooo | UT42-XP770B UT42-XP770W | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
HITACHI | Wooo | UT37-XP770B UT37-XP770W | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
HITACHI | Wooo | UT47-XV700 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
HITACHI | Wooo | UT42-XV700 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
HITACHI | Wooo | UT37-XV700 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
HITACHI | Wooo | L42-XV02 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
HITACHI | Wooo | L37-XV02 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
東芝 | REGZA | 42ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
東芝 | REGZA | 37ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
東芝 | REGZA | 42RH500 | フルHD倍速10ビット広色域IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
東芝 | REGZA | 37RH500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
東芝 | REGZA | 42CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
東芝 | REGZA | 37CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
参考文献
0 件のコメント:
コメントを投稿