ニコン D3X 追加。
メーカー | 機種名 | 有効画素数 | 発売日 | 店頭予想価格 |
---|---|---|---|---|
キヤノン | EOS-1Ds MarkIII | 約2,110万画素 | 2007/11 | 90万円前後 |
キヤノン | EOS 5D Mark II | 約2,110万画素 | 2008/11 | 40万円前後 |
キヤノン | EOS 5D | 約1,280万画素 | 2005/10 | 40万円弱程度 |
ニコン | D3X | 2,450万画素 | 2008/12 | 90万円前後 |
ニコン | D3 | 1,210万画素 | 2007/11 | 58万円前後 |
ニコン | D700 | 1,210万画素 | 2008/07 | 33万円前後 |
ソニー | α900 | 2,460万画素 | 2008/10 | 33万円前後 |
参考文献
0 件のコメント:
コメントを投稿