メーカ | 製品名 | サイズ | 容量 | 重量 | 推奨 パッキング ウェイト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
オスプレー | イーサ60 | L=51~58cm | 63リットル | 2.35kg | 16~27kg | ¥28,080 |
オスプレー | アトモスAG 65 | L=51~58cm | 68リットル | 2.04kg | 13~23kg | ¥28,080 |
オスプレー | エクソス58 | L=51~58cm | 61リットル | 1.25kg | 9~18kg | ¥23,760 |
オスプレー | ケストレル58 | M/L=48~58cm | 58リットル | 1.72kg | 16~23kg | ¥20,520 |
グレゴリー | バルトロ75 | L=51-56 CM | 79 L | 2.52 KG | ~25 KG | 38,000 ¥ +税 |
グレゴリー | バルトロ65 | L=51-56 CM | 69 L | 2.36 KG | ~23 KG | 36,000 ¥ +税 |
グレゴリー | スタウト65 | L=51-56 CM | 68 L | 1.90 KG | 〜20 KG | 25,000 ¥ +税 |
グレゴリー | コントゥア60 | L=51-56 CM | 62 L | 1.95 KG | ~20 KG | 31,000 ¥ +税 |
2015年3月26日木曜日
60L超クラスのザック
2015年1月27日火曜日
一体型ガソリンストーブ
メーカー名 | OPTIMUS | Coleman | Coleman |
---|---|---|---|
製品名 | No.123R SVEA | フェザーストーブ | スポーツスターII |
火力(kcal/h) | 1300 | 2,125 | 2,125 |
燃料タンク容量(cc) | 120 | 330 | 520 |
燃焼時間(h) | 2 | 2.2 | 1.5~3 |
本体サイズ(mm) | 100 x 130 | 130 x 155 | 140 x 140 |
重量(g) | 550 | 680 | 960 |
2015年1月18日日曜日
山岳テント4人用
メーカー | snowpeak | mont-bell | dunlop |
---|---|---|---|
製品名 | ファル4 | ステラリッジ4 | VS40 |
W | 205 | 200 | 180 |
D | 205 | 230 | 210 |
H | 110 | 120 | 105 |
重量 | 2.23 | 2.05 | 2.25 |
価格 | 55,000 | 47,524 | 49,000 |
山岳テント2人用
メーカー | snowpeak | snowpeak | mont-bell | アライテント | dunlop |
---|---|---|---|---|---|
製品名 | ファル2 | ラゴ2 | ステラリッジ2 | エアライズ2 | VS20 |
W | 128 | 130 | 130 | 130 | 120 |
D | 205 | 225 | 210 | 210 | 205 |
H | 100 | 100 | 102 | 105 | 100 |
重量 | 1.7 | 1.4 | 1.42 | 1.55 | 1.69 |
価格 | 39,000 | 40,000 | 38,953 | 44,000 | 39,000 |
2011年12月14日水曜日
2011年6月19日日曜日
3列シートのSUV
人がたくさん乗れる(乗車定員7名以上)のSUVを探してみた。
メーカー | 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | WB | 開口高 | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | パジェロ | 4900 | 1875 | 1850 | 2780 | 750 | 2006- |
トヨタ | ランドクルーザープラド | 4760 | 1885 | 1835 | 2790 | 870 | 2009- |
トヨタ | ランドクルーザー | 4950 | 1970 | 1880 | 2850 | 800 | 2007- |
ボルボ | XC90 | 4810 | 1935 | 1780 | 2855 | 820 | 2002- |
ランドローバー | ディスカバリー4 | 4850 | 1920 | 1890 | 2885 | 800 | 2009- |
フォードー | エクスプローラー | 4930 | 1870 | 1835 | 2890 | 820 | 2001- |
BMW | X5 | 4860 | 1935 | 1775 | 2935 | 780 | 2007- |
AUDI | Q7 | 5090 | 1985 | 1740 | 3000 | 830 | 2006- |
リンカーン | ナビゲーター | 5295 | 2035 | 1995 | 3020 | 860 | 2008- |
メルセデス・ベンツ | GLクラス | 5110 | 1955 | 1840 | 3075 | 850 | 2006- |
2011年1月30日日曜日
全幅1850mm未満の4座オープンカー
うちのマンションの駐車場の制限が、最大車長5,050mm、最大車幅1,850mm、最大車高2,100mm、車両重量2,000kg以下なので、検討してみる。
No. | メーカー | 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | WB |
1 | フィアット | 500C | 3545 | 1625 | 1505 | 2300 |
2 | ポルシェ | 911カブリオレ | 4435 | 1810 | 1310 | 2350 |
3 | ミニ | ミニコンバーチブル | 3740 | 1685 | 1415 | 2465 |
4 | フォルクスワーゲン | ニュービートルカブリオレ | 4130 | 1735 | 1500 | 2515 |
5 | プジョー | 207CC | 4045 | 1750 | 1395 | 2540 |
6 | フォルクスワーゲン | イオス | 4410 | 1790 | 1435 | 2575 |
7 | プジョー | 308CC | 4455 | 1820 | 1430 | 2610 |
8 | レクサス | SC | 4535 | 1825 | 1355 | 2620 |
9 | アウディー | A4カブリオレ | 4580 | 1780 | 1380 | 2645 |
10 | BMW | 1シリーズカブリオレ | 4370 | 1750 | 1395 | 2660 |
11 | レクサス | ISコンバーチブル | 4635 | 1795 | 1415 | 2730 |
12 | BMW | 3シリーズカブリオレ | 4610 | 1780 | 1385 | 2760 |
13 | メルセデス・ベンツ | Eクラスカブリオレ | 4705 | 1785 | 1395 | 2760 |
最大車幅1,850mmが厳しすぎるなぁ。
登録:
投稿 (Atom)