とはいっても YAMAHA だけだけど。
| メーカー | 機種名 | バス | アナログ入力 | アナログ出力 | スロット | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | LS9-16 | 24 | 16 | 8 | 1 | \690,000 |
| YAMAHA | DM1000 | 20 | 20 | 12 | 2 | \780,000 |
| YAMAHA | 01V96 | 20 | 16 | 8 | 1 | \280,000 |
LS9-16があらゆる意味で新型って感じだなぁ。
大流行の blog というものを私も早速設置してみた。
とはいっても YAMAHA だけだけど。
| メーカー | 機種名 | バス | アナログ入力 | アナログ出力 | スロット | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | LS9-16 | 24 | 16 | 8 | 1 | \690,000 |
| YAMAHA | DM1000 | 20 | 20 | 12 | 2 | \780,000 |
| YAMAHA | 01V96 | 20 | 16 | 8 | 1 | \280,000 |
LS9-16があらゆる意味で新型って感じだなぁ。
Wooo UTシリーズ、Wooo XVシリーズ追加。
| メーカー | ブランド | 型番 | パネル | HDMI入力端子 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| HITACHI | Wooo | UT42-XP770 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XP770 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT42-XV700 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XV700 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L42-XV02 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-XV02 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| 東芝 | REGZA | 42ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42RH500 | フルHD倍速10ビット広色域IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37RH500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
参考文献
フルHD対応でAVCHD方式なコンパクトビデオカメラが欲しくなってきた。コンパクトとはすなわち 8cm DVD じゃない奴ね。
| メーカー | 機種 | イメージセンサー | 記録メディア |
|---|---|---|---|
| ソニー | HDR-SR11 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | ハードディスク(60GB), メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-SR12 | 1/3.13型クリアビッドCMOSセンサー | ハードディスク(120GB), メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-TG1 | 1/5型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| ソニー | HDR-CX7 | 1/2.9型クリアビッドCMOSセンサー | メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PRO-HG デュオ |
| パナソニック | HDC-HS9 | 1/6型CCD固体撮像素子 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード, HDD(60GB) |
| パナソニック | HDC-SD9 | 1/6型CCD固体撮像素子 | SDHCメモリーカード(4~16GBまで), SDメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HG10 | 1/2.7型 CMOS センサー | 内蔵ハードディスク(1.8インチ、40GB) |
| キヤノン | iVIS HF10 | 1/3.2型 CMOSセンサー | 内蔵フラッシュメモリー(16GB), SDメモリーカード, SDHCメモリーカード |
| キヤノン | iVIS HF100 | 1/3.2型 CMOSセンサー | SDメモリーカード, SDHCメモリーカード |
ソニーが SDHC 付けてくれればパーフェクトなんだけどなぁ。
REGZA ZV500シリーズ、REGZA RH500シリーズ、REGZA CV500シリーズ追加。
| メーカー | ブランド | 型番 | パネル | HDMI入力端子 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| HITACHI | Wooo | UT42-XV700 | フルHD IPS パネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XV700 | フルHD IPS αパネル | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-XR01 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-X01 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| 東芝 | REGZA | 42ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37ZV500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42RH500 | フルHD倍速10ビット広色域IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37RH500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37CV500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with Lip Sync) |
参考文献
今までbloxomでやってたんだが、今回bloggerに変更してみた。
blogger自体は簡単に使い始められた。過去のデータはHTMLを手でひたすら持ってきた。Amazon 周りだけ手で修正した。過去のリンクは壮大な mod_rewrite の山を手で作ってリダイレクトした。
RewriteEngine on
RewriteRule ^/$ http://b.tnh.jp/ [R=301,L]
RewriteRule ^/20031021.html$ http://b.tnh.jp/2003/10/ii.html [R=301,L]
RewriteRule ^/20031022.html$ http://b.tnh.jp/2003/10/pc.html [R=301,L]
RewriteRule ^/20031026.html$ http://b.tnh.jp/2003/10/blog-post_26.html [R=301,L]
(中略)
RewriteRule ^/blosxom.cgi/av/20060224.htm$ http://b.tnh.jp/2006/02/hdtv7.html [R=301,L]
RewriteRule ^/blosxom.cgi/av/20060227.htm$ http://b.tnh.jp/2006/02/hdhdmitv.html [R=301,L]
RewriteRule ^/blosxom.cgi/av/20060303.htm$ http://b.tnh.jp/2006/03/hdhdmitv2.html [R=301,L]
適当に動作を確認してb.tnh.jp をDNS的にblogspotに向けた。
tDiary > bloxom > blogger とコンテンツを移行してきたので結構ボロボロだったが、過去に人気のあった以下の投稿は、まともな状態まで修正してみた。
d.tnh.jp から張ってるリンクは以下のような感じで変更しておいた。
$ vi conv.pl
#!/usr/bin/perl
while(<>){
$_=~s/http:\/\/b.tnh.jp\//http:\/\/b.tnh.jp\//g;
$_=~s/http:\/\/b.tnh.jp\/20031021.html/http:\/\/b.tnh.jp\/2003\/10\/ii.html/g;
$_=~s/http:\/\/b.tnh.jp\/20031022.html/http:\/\/b.tnh.jp\/2003\/10\/pc.html/g;
(中略)
$_=~s/http:\/\/b.tnh.jp\/blosxom.cgi\/av\/20060224.htm/http:\/\/b.tnh.jp\/2006\/02\/hdtv7.html/g;
$_=~s/http:\/\/b.tnh.jp\/blosxom.cgi\/av\/20060227.htm/http:\/\/b.tnh.jp\/2006\/02\/hdhdmitv.html/g;
$_=~s/http:\/\/b.tnh.jp\/blosxom.cgi\/av\/20060303.htm/http:\/\/b.tnh.jp\/2006\/03\/hdhdmitv2.html/g;
print $_;
}
$ perl -i.bak conv.pl */*.td2
$ rm cache/*.parser cache/*.rb
とりあえずこんなもんかな。
VIERA LZ85シリーズ、VIERA LZ80シリーズ追加。
| メーカー | ブランド | 型番 | パネル | HDMI入力端子 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ85 | フルハイビジョン新WスピードIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| Panasonic | VIERA | TH-32LZ80 | フルハイビジョンIPSαパネル | 1080/24p入力に対応したHDMI端子を3系統 |
| HITACHI | Wooo | UT42-XV700 | フルHD IPS | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XV700 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-XR01 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-X01 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| 東芝 | REGZA | 42Z3500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor“, x.v.Color” ,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37Z3500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor“, x.v.Color” ,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42H3000 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 2(1080p入力対応) |
| 東芝 | REGZA | 37H3000 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 2(1080p入力対応) |
| 東芝 | REGZA | 37C3500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 2(v.1.3a with Lip Sync) |
参考文献
Wooo UTシリーズ追加
| メーカー | ブランド | 型番 | パネル | HDMI入力端子 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | VIERA | TH-37LZ75 | フルハイビジョンIPSα液晶パネル | 1080p入力対応HDMI端子 x 2 |
| HITACHI | Wooo | UT42-XV700 | フルHD IPS | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | UT37-XV700 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-XR01 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| HITACHI | Wooo | L37-X01 | フルHD IPS α | HDMI入力端子 x 3(1080p対応) |
| 東芝 | REGZA | 42Z3500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor“, x.v.Color” ,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 37Z3500 | フルHD倍速10ビット広色域 IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 3(v.1.3a with DeepColor“, x.v.Color” ,Lip Sync) |
| 東芝 | REGZA | 42H3000 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 2(1080p入力対応) |
| 東芝 | REGZA | 37H3000 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 2(1080p入力対応) |
| 東芝 | REGZA | 37C3500 | フルHD IPS | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] x 2(v.1.3a with Lip Sync) |
参考文献