メーカ | 製品名 | サイズ | 容量 | 重量 | 推奨 パッキング ウェイト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
オスプレー | イーサ60 | L=51~58cm | 63リットル | 2.35kg | 16~27kg | ¥28,080 |
オスプレー | アトモスAG 65 | L=51~58cm | 68リットル | 2.04kg | 13~23kg | ¥28,080 |
オスプレー | エクソス58 | L=51~58cm | 61リットル | 1.25kg | 9~18kg | ¥23,760 |
オスプレー | ケストレル58 | M/L=48~58cm | 58リットル | 1.72kg | 16~23kg | ¥20,520 |
グレゴリー | バルトロ75 | L=51-56 CM | 79 L | 2.52 KG | ~25 KG | 38,000 ¥ +税 |
グレゴリー | バルトロ65 | L=51-56 CM | 69 L | 2.36 KG | ~23 KG | 36,000 ¥ +税 |
グレゴリー | スタウト65 | L=51-56 CM | 68 L | 1.90 KG | 〜20 KG | 25,000 ¥ +税 |
グレゴリー | コントゥア60 | L=51-56 CM | 62 L | 1.95 KG | ~20 KG | 31,000 ¥ +税 |
2015年3月26日木曜日
60L超クラスのザック
2015年1月27日火曜日
一体型ガソリンストーブ
メーカー名 | OPTIMUS | Coleman | Coleman |
---|---|---|---|
製品名 | No.123R SVEA | フェザーストーブ | スポーツスターII |
火力(kcal/h) | 1300 | 2,125 | 2,125 |
燃料タンク容量(cc) | 120 | 330 | 520 |
燃焼時間(h) | 2 | 2.2 | 1.5~3 |
本体サイズ(mm) | 100 x 130 | 130 x 155 | 140 x 140 |
重量(g) | 550 | 680 | 960 |